Vereinshaus Zwintschöna
Vereinshaus Zwintschöna mit Küche
Das Vereinshaus liegt in der Ortsmitte des Ortsteils Zwintschöna. Verkehrstechnisch besitzt es eine gute Anbindung. So ist die S-Bahn Haltestelle ca. 500 m und die Bundesstraße 6 ca. 900 m entfernt. Parkmöglichkeiten sind in unmittelbarer Nähe vorhanden. Vor dem Vereinshaus befindet sich ein sehr schöner Kinderspielplatz, der von den kleinen Besuchern genutzt werden kann. Auch für Rollstuhlfahrer ist unser Vereinshaus geeignet. Eine Rampe erleichtert den Zugang zum Gebäude.
Im Vereinshaus steht ein Raum zum Mieten zur Verfügung. Der Raum hat eine Fläche von ca. 63 m². Für 50 Personen sind Stühle und Tische vorhanden.
An diesem Raum ist eine Küche angeschlossen. Die Küche ist für größere Veranstaltungen ausgerichtet. Es sind ein Geschirrspüler, ein Herd, eine Mikrowelle und ein Kühlschrank in der Küche integriert. Das vorhandene Geschirr, Besteck und die Gläser sind für die Bewirtung von 50 Personen ausreichend.
Die Nutzungsgebühr für das Vereinshaus beträgt pro Tag 120,00 Euro für ortsansässige Nutzer und für ortsfremde Nutzer 180,00 Euro.
Belegungsplan (rot gekennzeichnet = belegt):
JANUAR 2024 |
FEBRUAR 2024 |
MÄRZ 2024 |
||||||||||||||||||||
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
APRIL 2024 |
MAI 2024 |
JUNI 2024 |
||||||||||||||||||||
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | |||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
JULI 2024 |
AUGUST 2024 |
SEPTEMBER 2024 |
||||||||||||||||||||
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
30 | ||||||||||||||||||||||
OKTOBER 2024 |
NOVEMBER 2024 |
DEZEMBER 2024 |
||||||||||||||||||||
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||
30 | 31 |
JANUAR 2025 |
FEBRUAR 2025 |
MÄRZ 2025 |
||||||||||||||||||||
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
31 | ||||||||||||||||||||||
APRIL 2025 |
MAI 2025 |
JUNI 2025 |
||||||||||||||||||||
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
30 | ||||||||||||||||||||||
JULI 2025 |
AUGUST 2025 |
SEPTEMBER 2025 |
||||||||||||||||||||
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | ||||||||||
OKTOBER 2025 |
NOVEMBER 2025 |
DEZEMBER 2025 |
||||||||||||||||||||
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | ||||||||